| Tofta Ítróttarfelag B68 | |||
| Regnavegur 53 | |||
| 650 Toftir | |||
| Stovnað, 21.12.1962 | |||
| Aðalfundur: 1. ársfj. | |||
| Tlf: 60 68 68 / 44 90 68 | |||
| Fax: 44 90 50 | |||
|
Heimasíðan E-mail: b68-webmaster@olivant.fo |
|||
| Felagsskrivstovutíð: | |||
| Starvsnevnd: | Tlf.: | ||
| Formaður | Jógvan Højgaard | 74 80 68 | |
| Varaformaður | Jan Petersen | 56 50 02 | |
| Skrivari | Ólavur Jensen | 54 85 40 | |
| Nevndarlimur | Sámal Olsen | 54 25 22 | |
| Nevndarlimur | Jan Joensen | 25 66 64 | |
| Fótbóltsdeild: | Tlf.: | ||
| Formaður | |||
| Varaformaður | |||
| Skrivari | |||
| Ungdómsnevnd: | Tlf.: | ||
| Samskipanarleiðari: | Tlf.: | ||
| Johnleif Gerðisá | 59 50 59 | ||
| Deild: | Troyggja/brøkur: | Venjarar | Tlf.: |
| Vodafonedeild | Reyð/svartar | Bill / Oddmar | 52 00 84 / 59 27 16 |
| 1. deild | Reyð/svartar | Alberg Gaardlykke | 25 64 95 |
| 3. deild | Reyð/svartar | ||
| Old Boys | Reyð/svartar | ||
| Unglingar | Reyð/svartar | Trúgi í Hjøllum | |
| Dreingir | Reyð/svartar | ||
| Smádreingir | Reyð/svartar | Jóhan Petur Poulsen | 25 22 54 |
| Piltar | Reyð/svartar | Petur Meinhard / Andre | 27 19 97 / 50 50 52 |
| Smápiltar A | Reyð/svartar | Edmund Jacobsnen | 21 86 49 |
| Smápiltar B | Reyð/svartar | Rógvi / Bogi | 23 03 97 / 24 33 78 |
| Smápiltar C | Reyð/svartar | Helgi / Fróði | 21 88 74 / |
| 2. deild kvinnur | Reyð/svartar | Jóhan Dávur / Johnleif | 22 17 50 / 59 50 59 |
| Kvinnur ½ vøll | Reyð/svartar | ||
| Gentur 14 - 17 | Reyð/svartar | Jóhan Dávur / Johnleif | 22 17 50 / 59 50 59 |
| Smágentur 12-14 | Reyð/svartar | Arthur / Remi | 26 75 90 / |
| Gentur 10-12 | Reyð/svartar | Poul Helgi Jacobsen | 58 20 41 |
| Pinkur A/B | Reyð/svartar | Jóhanna / Julia / Mia | 21 93 38 / |
| Dómarar: | Tlf.: | ||
| Rúni Gaardbo | 21 71 06 | ||
| Alex Troleis | 74 84 86 | ||
| Johnleif Gerðisá | 22 98 56 | ||
| Jan Andersen | 74 90 60 | ||
| Robert Hansen | 28 37 56 | ||
| Hans Erik Danielsen | 21 44 03 | ||
| Janus Fossdalsá | 22 35 28 | ||











