Støðan . . . . . Úrslitini . . . . . Leikarahagtøl
1. august
VB/Sumba - FC Hoyvík 2-1 (0-0)
- Nenad Zivanovic 2 / Thomas Hans Rubseksen.
Víkingur - B68 2-2 (1-1)
- Ingi Sørensen, Rúni á Reynatrøð / Jónleif Højgaard, Oddur Højgaard. Reytt kort: Magnus Skoralíð, Víkingur
B71 - HB 3-3
- Clayton 2, Allan Tungá / Yohan Borðoy 2, Svenn Jacobsen.
Skála - NSÍ 1-1 (1-0)
- Teitur Joensen / Sonni Petersen.
MB - TB 3-2 (2-1)
- Regin Fjalsbak 2, Jack Johansen / Petur Mortensen, Hanus Mortensen. Reytt kort: ??, TB
8. august
TB - Skála
NSÍ - B71
HB - Víkingur
B68 - VB/Sumba
FC Hoyvík - MB
Støðan (pr. 1. august)
|
|
D |
V |
J |
T |
Mál |
S |
|
|
1 |
VB/Sumba (N) |
17 |
10 |
4 |
3 |
34-25 |
34 |
|
2 |
B71 |
17 |
9 |
4 |
4 |
38-24 |
31 |
|
3 |
HB |
17 |
8 |
5 |
4 |
36-21 |
29 |
|
4 |
TB |
17 |
8 |
4 |
5 |
32-29 |
28 |
|
5 |
FC Hoyvík (U) |
17 |
8 |
1 |
8 |
22-27 |
25 |
|
6 |
B68 |
17 |
7 |
3 |
7 |
41-31 |
24 |
|
7 |
NSÍ |
17 |
6 |
4 |
7 |
31-35 |
22 |
|
8 |
Víkingur |
17 |
5 |
6 |
6 |
25-25 |
21 |
|
9 |
Skála (N) |
17 |
4 |
3 |
10 |
18-26 |
15 |
|
10 |
MB (U) |
17 |
2 |
2 |
13 |
21-53 |
8 |
Málskjúttar (pr. 30. mai)
| Clayton Soares do Nascimento | B71 | 8 |
| Jón Krosslá Poulsen | VB/Sumba | 8 |
| Jónleif Højgaard | B68 | 6 |
| Oddur Árnason Højgaard | B68 | 6 |
| Christian Restorff Mouritsen | HB | 6 |
| John T. Poulsen | MB | 6 |
| Ebbe Kristin Thomsen | B71 | 5 |
| Gilli R. Sørensen | TB | 5 |
| Henning Gleðisheygg Joensen | VB/Sumba | 5 |
| Óli Højgaard Olsen | B68 | 4 |
| Símin Hansen | B71 | 4 |
| Ken Nónklett | FC Hoyvík | 4 |
| Øssur Dalbúð | NSÍ | 4 |
| Bogi Eyðbjørnsson Petersen | B68 | 3 |
| Jákup Slættalíð | HB | 3 |
| Rani D. Christiansen | HB | 3 |
| Dánial Hansen | NSÍ | 3 |
| Kenneth Kjærbo | VB/Sumba | 3 |
| Ingvard Emil Højgaard Olsen | B68 | 2 |
| Jónreid Dalheim | B68 | 2 |
| Ikechukwu Onyema | FC Hoyvík | 2 |
| Jákup Lamhauge | FC Hoyvík | 2 |
| Mortan Joensen | FC Hoyvík | 2 |
| Jóan Magnus Dalbø | HB | 2 |
| Tróndur Sigurðsson | HB | 2 |
| Rógvi Højgaard | NSÍ | 2 |
| Sjúrður Jacobsen | NSÍ | 2 |
| Edvin Jacobsen | Skála | 2 |
| Hávardur Trúgvason | Skála | 2 |
| Steffan Frederiksberg | Skála | 2 |
| Dan Mortensen | TB | 2 |
| Joseph Bassene | TB | 2 |
| Petur Mortensen | TB | 2 |
| Pól Thorsteinsson | VB/Sumba | 2 |
| Bárður Hansen | Víkingur | 2 |
| Martin Olsen | Víkingur | 2 |
| Súni Fríði Barbá | B68 | 1 |
| Guðbjørn Sæmundsson | B71 | 1 |
| Mads Hentze | B71 | 1 |
| Allan Michelsen | FC Hoyvík | 1 |
| Allan Poulsen | FC Hoyvík | 1 |
| Finn Mørk | FC Hoyvík | 1 |
| Helgi Lamhauge Petersen | FC Hoyvík | 1 |
| Høgni Warberg | FC Hoyvík | 1 |
| Jógvan Rói Davidsen | HB | 1 |
| Rúni Eyðunsson Elttør | HB | 1 |
| Tony Rasmussen | HB | 1 |
| Tróndur Arge | HB | 1 |
| Vagnur Mohr Mortensen | HB | 1 |
| Ingi Joensen | MB | 1 |
| John Johansen | MB | 1 |
| Poul Poulsen | MB | 1 |
| Eddie Mikkelsen | NSÍ | 1 |
| Kenneth Johannessen | NSÍ | 1 |
| Klæmint Andrasson Olsen | NSÍ | 1 |
| Sonni Lamhauge Petersen | NSÍ | 1 |
| Bárður Danielsen | Skála | 1 |
| Jákup Jacobsen | Skála | 1 |
| Petur Pauli Michelsen | Skála | 1 |
| Sjúrður Djurhuus | Skála | 1 |
| Allan Smedemark | TB | 1 |
| Jón Magnusarsson | TB | 1 |
| Niels Rødgaard | TB | 1 |
| Sjúrður Ferjá | TB | 1 |
| Tórur Mortensen | TB | 1 |
| Hartmann Hansen | VB/Sumba | 1 |
| Jakob Skaaning | VB/Sumba | 1 |
| Palli Augustinussen | VB/Sumba | 1 |
| Tóki Brattalíð | VB/Sumba | 1 |
| Andras Mikkelsen | Víkingur | 1 |
| Finnur Justinussen | Víkingur | 1 |
| Ingi Hansen | Víkingur | 1 |
| Per Gregersen | Víkingur | 1 |
| Zoltan Bukszegi | Víkingur | 1 |
| Sjálvmál (B71, HB, VB/Sumba) | 3 | |
Næstbesta deildin onnur ár: 2006 2007 2008 2009










