| Dagf. | Kl. | Kapping/Deild | Dystir | Leikstaður | Dómari | Viðmerking |
| 24.05 | 19.00 | Old Boys | B68, EB/Streymur, Skála | Skála | Bólkur C, 1. Umfar | |
| 25.05 | 09.00 | Dreingir U14 | B68 a - KÍ a | Toftir | Bólkur A, 9. Umfar | |
| 25.05 | 10.30 | Dreingir U8 | B68 c/d, B36 c/d, B71 a/b, HB g/h/i | Toftir | Bólkur E, 2. Umfar | |
| 25.05 | 12.15 | Dreingir U10 | B68, AB a/b, B71 a/b, HB e/f/g | Toftir | Bólkur B | |
| 25.05 | 14.15 | Gentur U14 | B68 - HB | Toftir | Steypakapping | |
| 25.05 | 16.00 | 3. Deild Menn | B68 - AB | Toftir | Bólkur C, 2. Umfar | |
| 25.05 | 15.30 | 1. Deild Menn | B68 - FC Suðuroy | Vágur | Kári á Høvdanum | 12. Umfar |
| 25.05 | 12.30 | 2. Deild Menn | ÍF - B68 | Fuglafjørður | 7. Umfar | |
| 25.05 | 14.30 | Dreingir U14 | B36 c - B68 b | Gundadalur (Niðari) | Bólkur C, 9. Umfar | |
| 25.05 | 13.00 | Gentur U12 | B68, FC Suðuroy, AB, TB | Argir | Bólkur C | |
| 25.05 | 10.45 | Gentur U10 | B68, 07V a/b, FCH, B36 c/d, HB a/b | Gundadalur (ovari) | Bólkur C |



