Støðan ..... Úrslitini ..... Leikarahagtøl
3. oktober
B36 - B68 1-1 (0-1)
- Jákup á Borg / Keita.
AB - Víkingur 0-1 (0-0)
- Áslakur R. Petersen.
ÍF - NSÍ 1-3 (0-0)
- Poul Ennigarð / Jóhan Davidsen, Jann Ingi Petersen, Bogi Løkin.
KÍ - EB/Streymur 0-2 (0-0)
- Arnbjørn Hansen, Sorin Anghel.
07 Vestur - HB 2-3 (1-1)
- Aco Pandurevic, sjálvmál (Hans á Lag) / Milan Kulijic, Fróði Benjaminsen, Johan E. Mouritsen. Reyð kort: Tamba Yarjah, 07 Vestur og Morris Lewis, 07 Vestur
Endaliga støðan
|
|
|
D |
V |
J |
T |
Mál |
Stig |
|
|
1 |
HB |
27 |
16 |
7 |
4 |
59-37 |
55 |
CL |
|
2 |
EB/Streymur (M/S) |
27 |
15 |
5 |
7 |
56-34 |
50 |
EL |
|
3 |
Víkingur |
27 |
14 |
5 |
8 |
51-36 |
47 |
EL |
|
4 |
NSÍ |
27 |
13 |
5 |
9 |
56-45 |
44 |
EL |
|
5 |
B68 |
27 |
12 |
7 |
8 |
48-41 |
43 |
|
|
6 |
AB (U) |
27 |
9 |
7 |
11 |
29-35 |
34 |
|
|
7 |
ÍF |
27 |
8 |
6 |
13 |
45-48 |
30 |
|
|
8 |
B36 |
27 |
7 |
7 |
13 |
37-53 |
28 |
|
|
9 |
KÍ |
27 |
6 |
6 |
15 |
30-57 |
24 |
Niður |
|
10 |
07 Vestur (U) |
27 |
4 |
7 |
16 |
39-63 |
19 |
Niður |
Málskjúttar
| Finnur Justinussen | Víkingur | 18 |
| Arnbjørn Theodor Hansen | EB/Str. | 17 |
| Ameth Keita | B68 | 16 |
| Andrew av Fløtum | HB | 14 |
| Károly Potemkin | NSÍ | 14 |
| Hjalgrím Elttør | KÍ * | 12 |
| Jens Erik Rasmussen | 07 Vestur | 11 |
| Fróði Benjaminsen | HB | 10 |
| Rógvi Poulsen | HB | 9 |
| Andy Olsen | ÍF | 9 |
| Bogi Løkin | NSÍ | 9 |
| Christian Høgni Jacobsen | NSÍ | 9 |
| Milan Kulijic | HB | 8 |
| Tór-Ingar Akselsen | 07 Vestur | 7 |
| Sorin Vasile Anghel | EB/Str. | 7 |
| Bjarni Jørgensen | HB | 7 |
| Rógvi Jacobsen | ÍF | 7 |
| Andrias Lava Olsen | Víkingur | 7 |
| Nicolaj L. Eriksen | AB | 6 |
| Brima Koroma | B36 | 6 |
| Jóhan Símun Edmundsson | B68 | 6 |
| Óli Højgaard Olsen | B68 | 6 |
| Hans Pauli Samuelsen | EB/Str. | 6 |
| Levi Hanssen | EB/Str. | 6 |
| Kristoffur Jakobsen | KÍ | 6 |
| Milan Pejcic | 07 Vestur | 5 |
| Tamba Yarjah | 07 Vestur | 5 |
| Stig-Roar Søbstad | AB | 5 |
| Bergur Midjord | B36 | 5 |
| Jákup á Borg | B36 | 5 |
| Alex José dos Santos | EB/Str. | 5 |
| Balazs Sinko | ÍF | 5 |
| Jann Ingi Petersen | NSÍ | 5 |
| Óli Hansen | NSÍ | 5 |
| Súni Olsen | Víkingur | 5 |
| Rasmus Nielsen | AB | 4 |
| Samuel Andrew Malsom | B36 | 4 |
| Niklas Fríðrikur Joensen | B68 | 4 |
| Brian Olsen | EB/Str. | 4 |
| Hans á Lag | HB | 4 |
| Dánjal á Lakjuni | ÍF | 4 |
| Nenad Saric | ÍF | 4 |
| Øssur Dalbúð | ÍF | 4 |
| Hans Jørgen Hilmar Djurhuus | Víkingur | 4 |
| Róaldur Jacobsen | B36 | 3 |
| Ndende Adama Guéye | B68 | 3 |
| Pól Jóhannus Justinussen | B68 | 3 |
| Egil á Bø | EB/Str. | 3 |
| Frank Poulsen | ÍF | 3 |
| Klæmint Andrasson Olsen | NSÍ | 3 |
| Sverri Jacobsen | Víkingur | 3 |
| Sølvi Vatnhamar | Víkingur | 3 |
| Zoltán Bukszegi | Víkingur | 3 |
| Hendrik Rubeksen | 07 Vestur | 2 |
| Jóan Petur á Stongum | 07 Vestur | 2 |
| Dion Splidt | AB | 2 |
| Janus Mouritsarson Joensen | AB | 2 |
| Christian Restorff Mouritsen | B36 | 2 |
| Magnus Olsen | B36 | 2 |
| Dánial Pauli Højgaard | B68 | 2 |
| Jóhan Petur Poulsen | B68 | 2 |
| Nenad Stankovic | B68 | 2 |
| Øssur Hansen | B68 | 2 |
| Bárður Olsen | EB/Str. | 2 |
| Leif Niclasen | EB/Str. | 2 |
| Páll Mohr Joensen | HB | 2 |
| Aleksander Jovevic | ÍF | 2 |
| Bartal Eliasen | ÍF | 2 |
| Atli Danielsen | KÍ | 2 |
| Ivan Joensen | KÍ | 2 |
| Jógvan Isaksen | KÍ | 2 |
| Páll Klettskarð | KÍ | 2 |
| Stefan Kalsø | KÍ | 2 |
| Sørmundur Kalsø | KÍ | 2 |
| Einar Tróndargjógv Hansen | NSÍ | 2 |
| Atli Gregersen | Víkingur | 2 |
| Áslakur Reinert Petersen | Víkingur | 2 |
| Aco Pandurevic | 07 Vestur | 1 |
| Gunnar Haraldsen | 07 Vestur | 1 |
| Hans Arni Ellefsen | 07 Vestur | 1 |
| Jón Nielsen | 07 Vestur | 1 |
| Alex Mellemgaard | AB | 1 |
| Dánjal Rói Olsen | AB | 1 |
| Jobin Drangastein | AB | 1 |
| John Hansen | AB | 1 |
| Kenneth Jacobsen | AB | 1 |
| Morten Overgaard | AB | 1 |
| Tehe Aristide | AB | 1 |
| Tróndur Sigurðsson | AB | 1 |
| Bogi Hermansen | B36 | 1 |
| Dennis Holmberg | B36 | 1 |
| Høgni Eysturoy | B36 | 1 |
| Johan Ellingsgaard | B36 | 1 |
| Klæmint Matras | B36 | 1 |
| Oddmar Færø | B36 | 1 |
| Sjúrður Thomassen | B36 | 1 |
| Debes Danielsen | B68 | 1 |
| Jónleif Højgaard | B68 | 1 |
| Dánjal Davidsen | EB/Str. | 1 |
| Pauli G. Hansen | EB/Str. | 1 |
| Pætur Dam Jacobsen | EB/Str. | 1 |
| Hanus Thorleifsson | HB | 1 |
| Johan Ejvind Restorff Mouritsen | HB | 1 |
| Mortan úr Hørg | HB | 1 |
| Rasmus Nolsøe | HB | 1 |
| Hanus Eliasen | ÍF | 1 |
| Høgni Zachariassen | ÍF | 1 |
| Poul Ennigarð | ÍF | 1 |
| Vincent Sison Jacobsen | ÍF | 1 |
| Erland B. Danielsen | KÍ | 1 |
| John Hammer | KÍ | 1 |
| Oddmar á Lakjuni | KÍ | 1 |
| Todi Adam Jónsson | KÍ | 1 |
| Tórur Lervig | KÍ | 1 |
| Jann Martin Mortensen | NSÍ | 1 |
| Jóhan Troest Davidsen | NSÍ | 1 |
| Justinus Ragnarson Hansen | NSÍ | 1 |
| Sjúrður Jacobsen | NSÍ | 1 |
| Hanus Jacobsen | Víkingur | 1 |
| Magnus Skoralíð | Víkingur | 1 |
| Martin Olsen | Víkingur | 1 |
| Sjálvmál (fyri 07V 2, AB, B36, EB/S 2, HB, ÍF, Víkingur) | 9 |
* 5 av málunum hjá Hjalgrími eru skotin fyri NSÍ.
|
-1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2009 |










