Venjingartíðir 2009
| Deild | Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | Venjarar | Tlf. |
| Formuladeildin | 18.15 20.00 | 18.30 20.00 | - | 18.15 20.00 | 18.15 20.00 | Bill Mc Leod Jacobsen Oddmar Andreasen | 520084 592716 |
| 1. deild | 18.15 19.45 | 18.00 19.30 | - | 19.00 20.30 | - | Súni Fríði Barbá | 596495 |
|
3. deild a 3. Deild b |
20.00 21.30 | - | 20.00 21.30 | - | - | Djóni Højgaard Ian Jacobsen Jákup Djurhuus | 220565 271141 592725 |
| Oldboys | 20.00 21.30 | - | 20.00 21.30 | - | - | Heri Jacobsen | 773020 |
| Unglingar | 18.15 19.45 | 18.00 19.30 | - | 19.30 20.30 | - | Súni Fríði Barbá | 596495 |
| Dreingir | 17.00 18.15 | 17.00 18.15 | - | 17.00 18.15 | - | Johnleif Gerðisá | 229856 |
| Smádreingir | 17.00 18.15 | 17.00 18.50 | - | 17.00 18.15 | - | Edmund Jacobsen Ingolf Petersen André Olsen | 587990 773014 506052 |
| Piltar A | - | 16.45 18.00 | - | - | 16.45 18.00 | Edmund Jacobsen André Olsen | 587990 506052 |
| Smápiltar A | - | 16.45 18.00 | - | - | 16.45 18.00 | Petur Meinhard Magnusen Jan Petersen | 271997 565002 |
| Smápiltar B | - | - | 17.00 18.00 | - | 17.00 18.00 | Arthur Højgaard Oddur Højgaard | 267590 591441 |
| Smápiltar C | - | - | 17.00 18.00 | - | 17.00 18.00 | Áki Joensen |
253925 |
| Børn undir skúlaldur | - | - | 17.00 18.00 | - | - | ||
| Kvinnur 1. deild Kvinnur ½ vøll | - | 20.00 21.30 | - | 20.00 21.30 | - | Jóhan Dávur Højgaard Rannvá í Túni | 221750 227768 |
| Smágentur 12-14 ár | - | 16.00 17.00 |
-
|
- | 16.00 17.00 | Niklas Joensen Høgni Petersen | 253982 596868 |
|
Gentur 10-12 ár |
- | - | 16.00 17.00 | - | 16.00 17.00 | Oda Ingmarsdóttir Højgaard Katrin Højgaard | 258946 257058 |
| Pinkur |
17.00 18.00 |
-
|
- | 16.00 17.15 | - | Pól Helgi Jacobsen Jóhanna Petersen | 582041 219338 |










